
Шлифовально-полировальный станок G6 W RT (650 мм)
- Под заказ
Отправка с 20 июля 2026Цену уточняйте
+380 (67) 539-09-69
менеджер
- +380 (98) 656-44-32менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шлифовально-полировальный станок G6 W RT (650 мм)

Шлифовальный станок с двумя рабочими органами и системой «влажной» обработкиGECAM G6 W RT
Общие параметры:
| Рабочие органы | первый – абразивная лента второй – узел вертикальных щеток |
| Рабочая ширина | 650 мм |
| Размер шлифовальной ленты | 1900х670 мм |
| Толщина обрабатываемого материала | 0,8-140 мм |
| Вес | 1650 кг |
Контрольная панель
- Главный выключатель с системой защиты
- Кнопка аварийной остановки
- Безопасные кнопки включения моторов
- Переключатель «звезда-треугольник» (для двухскоростных двигателей)
- Устройство безопасности пневматической системы.
Первый рабочий узел R (шлифовальная лента)
| Скорость абразивной ленты | 16 м/сек |
| Пневматическая система колебательных движений абразивной ленты | Включено |
| Обрезиненный контактный ролик с канавками установленный на опорах под углом 85 градусов | Включен |
| Диаметр контактного ролика | 130 мм |
| Двигатель абразивной ленты | 5,5 кВт |
| Производительность системы подачи СОЖ | 50 л/мин |
Второй рабочий узел Т (вертикальные щетки)
| Кассета для установки вертикальных щеток | Включена |
| Диаметр вертикальных щеток | 115 мм |
| Вращение вертикальных щеток по часовой стрелке | Включено |
| Количество вертикальных щеток | 6 штук |
| Длина колебательного движения узла | 10 мм |
| Частота колебательного движения узла | 120 движений в минуту |
| Приводной двигатель | 3 кВт |
| Ручная регулировка высоты (вверх-вниз) | Включена |
Узел протяжки заготовки
| Жесткий узел подачи сваренный из стали | Включен |
| Фиксированная высота от пола | 900 мм |
| Конвейерная лента со специальным профилем для высокой устойчивости заготовки | Включена |
| Обрезиненные прижимные ролики, находящиеся перед и за каждым узлом с системой легкой регулировки по высоте | Включены |
| Моторизованная регулировка высоты агрегатов | Включена |
| Цифровой индикатор толщины материала | Точность 0,1 мм |
| Переменная скорость конвейера, регулируемая частотным инвертером | 1-8 метров в минуту |
| Стальной контейнер для СОЖ с насосом | 0,18 кВт |
| Емкость контейнера СОЖ | 180 литров |
| Автоматическое внешнее фильтрующее устройство для очистки СОЖ | Включено |
Дополнительное оборудование (под заказ)
- Двигатель абразивной ленты 7,5 кВт.
- Двухскоростной двигатель абразивной ленты 4-6 кВт.
- Двухскоростной двигатель абразивной ленты 6-8 кВт.
- Инвертер для переменной скорости абразивной ленты 2-19 м/сек (5,5кВт)
- Инвертер для переменной скорости абразивной ленты 2-19 м/сек (7,5кВт)
- Сенсорное (touch screen) управление V8

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Garboli |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте
