
Верстати для гнуття труб і прутків MACRI
- В наявності
Ціну уточнюйте
- +380 (98) 656-44-32менеджер
Верстати для гнуття труб і прутків MACRI
Опис
Macri Italia розробляє і виробляє електричні, трубогибочні машини. Невелика, але дуже успішна у своїй галузі компанія, що працює виключно на замовлення, виробляючи трубогибочні машини з кількістю осей від 1 до 12 згідно з потребами замовника.
Переваги:
-
Унікальне програмне забезпечення.
-
Висока точність виконання згинів і їх повторюваність.
-
Симуляція процесу гнуття деталі та прогнозування помилок.
-
Сучасна система енергозбереження.
Конструктивні особливості

Просте і зручне управління
Згинальні верстати Macri управляються ЧПУ і як результат, показують чудову точність. Постійний контроль робочих параметрів верстата дозволяє знизити похибку виконання операцій практично до нуля.

Можливість виготовляти серію виробів з абсолютною повторюваністю
Тривимірний режим симуляції процесу гнуття вироби розраховує послідовність і траєкторію гибів, а також автоматично виправляє програму, у разі, якщо послідовність згинання задано невірно і викликає пару заготівлі та робочих органів верстата.

Шафа керування для трубозгинальні машин
Всі трубогиби Macri Italia управляються комп'ютерної та електричної системами, якими можна оперувати допомогою шафи управління, розташованого поруч з машиною.
Система запобігання перешкод
На відміну від інших верстатів, система не тільки повідомляє про перешкоди верстата, але і вирішує проблеми з повним описом можливих перешкод при згинанні. Це дозволяє абсолютно виключити пошкодження верстата і заготовки з вини оператора або технолога.
Підвищений ККД
Підвищений ККД (до 95%) дозволяє використовувати менш могутні двигуни, чим у верстатів-аналогів, знижуючи вібрацію і інерцію станини верстата.
Генерація конфігурації відсутнього інструменту
Унікальна програма при розрахунку траєкторій згину генерує конфігурацію відсутнього інструменту (оснащення). У разі її відсутності на складі, програма автоматично видає креслення для його виготовленні.
Технічні характеристики
| Технічні характеристики | PROFAST 35 CN 3 | PROVAR 5-35 U-D | EURO 35 CN1 SCS | PROFAST 45 CN 3 | PROVAR 5-45 U-D | EURO 45 CN1 SCS | PROFAST CN 65 3 | PROVAR 5-65 U-D | EURO 65 CN1 SCS | PROFAST 90 CN 3 | PROVAR 5-90 U-D | EURO 90 CN1 SCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пруток круглого перетину R=42 Кг/мм2, мм | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| Труба круглого перетину R=42 Кг/мм2, мм | 35х4 | 35х4 | 35х4 | 45х4 | 45х4 | 45x4 | 65х4 | 65х4 | 65x4 | 90х7 | 90х7 | 90x7 |
| Труба круглого перетину, нержавіюча сталь, мм | 35х3 | 35х3 | 35х3 | 40х3 | 40х3 | 40х3 | 60х3 | 60х3 | 60х3 | 90х5 | 90х5 | 90х5 |
| Труба круглого перетину, кольорові сплави, мм | 35х5 | 35х5 | 35х5 | 45х5 | 45х5 | 45х5 | 65х5 | 65х5 | 65х5 | 90х10 | 90х10 | 90х10 |
| Труба квадратного перетину R=42 Кг/мм2, мм | 30х30х2 | 30х30х2 | 30х30х2 | 40х40х2 | 40х40х2 | 40х40х2 | 50х50х2 | 50х50х2 | 50х50х2 | 60х60х2 | 60х60х3 | 60х60х2 |
| Труба прямокутного перерізу, гнучка по меншого опору, мм | 20х35х2 | 20х35х2 | 20х35х2 | 30х45х2 | 30х45х2 | 30х45х2 | 30х60х2 | 30х60х2 | 30х60х2 | 40х80х2 | 40х80х2 | 40х80х2 |
| Труба прямоугольного сечения, гибка по большему сопротивлению, мм | 40х25х2 | 40х25х2 | 40х25х2 | 40х35х2 | 40х35х2 | 40х35х2 | 60х55х2 | 60х55х2 | 60х55х2 | 80х50х2 | 80х50х2 | 80х50х2 |
| Мин. внутренний радиус гиба с использованием шпинделя, мм | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
| Мин. внутренний радиус гиба (спец.), мм | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Переменный радиус R=42 Кг/мм² мин. радиус оси 10 D, мм | - | 25х2 | - | - | 35х2 | - | - | 60х2 | - | - | 80х2 | - |
| Y точность гибки, +/-° | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Y макс. скорость гибки, °/сек | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 | 150 | 45 | 45 | 150 |
| X точность подачи, +/- мм | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| X макс. скорость подачи, мм/сек | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | - | 650 | 650 | - | 650 | 650 | - |
| Длина подачи материала, мм | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Z точность, +/-° | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Z макс. скорость поворота, °/сек | 540 | 540 | - | 450 | 450 | - | 360 | 360 | - | 180 | 180 | - |
| Макс. угол гибки, ° | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| B1 точность, +/-мм | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| B1 макс. скорость поперечного перемещения, м/мин | - | 24 | - | - | 24 | - | - | 12 | - | - | 6 | - |
| B2 точность, +/- мм | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| B2 макс. скорость поперечного перемещения дорна, м/мин | - | 24 | - | - | 24 | - | - | 12 | - | - | 6 | - |
| Ход втягивания дорна, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Вес станка, кг | 3000 | 3300 | 2800 | 3800 | 4000 | 3500 | 4500 | 4500 | 4200 | 5500 | 6000 | 5000 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте









