
Станки для гибки труб и прутков MACRI
- В наличии
Цену уточняйте
- +380 (98) 656-44-32менеджер
Станки для гибки труб и прутков MACRI
Описание
Macri Italia разрабатывает и производит электрические, трубогибочные машины. Небольшая, но очень успешная в своей отрасли компания, работает почти исключительно на заказ, производя трубогибочные машины с количеством осей от 1 до 12 в соответствии с конкретными потребностями заказчика.
Преимущества:
-
Уникальное программное обеспечение.
-
Высокая точность выполнения гибов и их повторяемость.
-
Симуляция процесса гибки детали и прогнозирование ошибок.
-
Современная система энергосбережения.
Конструктивные особенности

Простое и удобное управление
Гибочные станки Macri управляются ЧПУ и как результат, показывают великолепную точность. Постоянный контроль рабочих параметров станка позволяет снизить погрешность выполнения операций практически до нуля.

Возможность изготавливать серии изделий с абсолютной повторяемостью
Трехмерный режим симуляции процесса гибки изделия рассчитывает последовательность и траекторию гибов, а также автоматически исправляет программу, в случае, если последовательность гибки задана неверно и вызывает сопряжение заготовки и рабочих органов станка.

Шкаф управления для трубогибочных машин
Все трубогибы Macri Italia управляются компьютерной и электрической системами, которыми можно оперировать посредством шкафа управления, расположенного рядом с машиной.
Система предотвращения помех
В отличие от других станков, система не только сообщает о помехе станка, но и решает проблемы с полным описанием возможных препятствий при гибке. Это позволяет абсолютно исключить повреждение станка и заготовки по вине оператора или технолога.
Повышенный КПД
Повышенный КПД (до 95%) позволяет использовать менее мощные двигатели, чем у станков-аналогов, снижая вибрацию и инерцию станины станка.
Генерация конфигурации недостающего инструмента
Уникальная программа при расчете траекторий гиба генерирует конфигурацию недостающего инструмента (оснастки). В случае ее отсутствия на складе, программа автоматически выдает чертежи для его изготовлении.
Технические характеристики
| Технические характеристики | PROFAST 35 CN 3 | PROVAR 5-35 U-D | EURO 35 CN1 SCS | PROFAST 45 CN 3 | PROVAR 5-45 U-D | EURO 45 CN1 SCS | PROFAST 65 CN 3 | PROVAR 5-65 U-D | EURO 65 CN1 SCS | PROFAST 90 CN 3 | PROVAR 5-90 U-D | EURO 90 CN1 SCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пруток круглого сечения R=42 Кг/мм², мм | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| Труба круглого сечения R=42 Кг/мм², мм | 35х4 | 35х4 | 35х4 | 45х4 | 45х4 | 45x4 | 65х4 | 65х4 | 65x4 | 90х7 | 90х7 | 90x7 |
| Труба круглого сечения, нержавеющая сталь, мм | 35х3 | 35х3 | 35х3 | 40х3 | 40х3 | 40х3 | 60х3 | 60х3 | 60х3 | 90х5 | 90х5 | 90х5 |
| Труба круглого сечения, цветные сплавы, мм | 35х5 | 35х5 | 35х5 | 45х5 | 45х5 | 45х5 | 65х5 | 65х5 | 65х5 | 90х10 | 90х10 | 90х10 |
| Труба квадратного сечения R=42 Кг/мм², мм | 30х30х2 | 30х30х2 | 30х30х2 | 40х40х2 | 40х40х2 | 40х40х2 | 50х50х2 | 50х50х2 | 50х50х2 | 60х60х2 | 60х60х3 | 60х60х2 |
| Труба прямоугольного сечения, гибка по меньшему сопротивлению, мм | 20х35х2 | 20х35х2 | 20х35х2 | 30х45х2 | 30х45х2 | 30х45х2 | 30х60х2 | 30х60х2 | 30х60х2 | 40х80х2 | 40х80х2 | 40х80х2 |
| Труба прямоугольного сечения, гибка по большему сопротивлению, мм | 40х25х2 | 40х25х2 | 40х25х2 | 40х35х2 | 40х35х2 | 40х35х2 | 60х55х2 | 60х55х2 | 60х55х2 | 80х50х2 | 80х50х2 | 80х50х2 |
| Мин. внутренний радиус гиба с использованием шпинделя, мм | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
| Мин. внутренний радиус гиба (спец.), мм | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Переменный радиус R=42 Кг/мм² мин. радиус оси 10 D, мм | - | 25х2 | - | - | 35х2 | - | - | 60х2 | - | - | 80х2 | - |
| Y точность гибки, +/-° | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Y макс. скорость гибки, °/сек | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 | 150 | 45 | 45 | 150 |
| X точность подачи, +/- мм | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| X макс. скорость подачи, мм/сек | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | - | 650 | 650 | - | 650 | 650 | - |
| Длина подачи материала, мм | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Z точность, +/-° | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Z макс. скорость поворота, °/сек | 540 | 540 | - | 450 | 450 | - | 360 | 360 | - | 180 | 180 | - |
| Макс. угол гибки, ° | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| B1 точность, +/-мм | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| B1 макс. скорость поперечного перемещения, м/мин | - | 24 | - | - | 24 | - | - | 12 | - | - | 6 | - |
| B2 точность, +/- мм | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| B2 макс. скорость поперечного перемещения дорна, м/мин | - | 24 | - | - | 24 | - | - | 12 | - | - | 6 | - |
| Ход втягивания дорна, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Вес станка, кг | 3000 | 3300 | 2800 | 3800 | 4000 | 3500 | 4500 | 4500 | 4200 | 5500 | 6000 | 5000 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте









