Головки расточные для черновой и получистовой обработки
- В наличии
2 818 ₴
- +380 (98) 656-44-32менеджер
- +380 (98) 656-44-32менеджер
Головка расточная для черновой и получистовой расточки отверстий
Предназначены для чернового растачивания отверстий диаметром от 55 до 140 мм на многооперационных станках сверлильно-фрезерно-расточной группы
с ЧПУ и ручным управлением на расточных станках
-исполнения хвостовиков по ГОСТ 25827-93, ГОСТ 25557-2006 (возможно изготовление по отдельному заказу с различными стандартами хвостовика DIN,MAS,Конус Морзе)
-применяются с напайными державочными резцами по ГОСТ9795-84 и резцами с СМП (поставляемыми по отдельному заказу)
Д Л Я О Б Р А Б О Т К И Г Л У Х И Х О Т В Е Р С Т И Й
| Обозначение | D раст. | D | □S | L | кг |
| ГРТ.1.50.70.160 | 55...70 | 40 | 12 | 160 | 3,9 |
| ГРТ.1.50.70.250 | 250 | 4,8 | |||
| ГРТ.1.50.90.160 | 70...90 | 50 | 16 | 160 | 4,6 |
| ГРТ.1.50.90.315 | 315 | 7,0 | |||
| ГРТ.1.50.110.200 | 90...110 | 63 | 200 | 6,7 | |
| ГРТ.1.50.110.400 | 400 | 11,6 | |||
| ГРТ.1.50.140.160 | 110...140 | 80 | 20 | 160 | 7,9 |
| ГРТ.1.50.140.350 | 350 | 15,0 | |||
| ГРТ.1.50.180.160 | 140...180 | 100 | 25 | 160 | 9,5 |
| ГРТ.1.50.180.250 | 250 | 13,7 |

Д Л Я О Б Р А Б О Т К И С К В О З Н Ы Х О Т В Е Р С Т И Й
| Обозначение | D раст. | D | □S | L | кг |
| ГРТ.2.50.70.160 | 55...70 | 40 | 12 | 160 | 3,9 |
| ГРТ.2.50.70.250 | 250 | 4,8 | |||
| ГРТ.2.50.90.160 | 70...90 | 50 | 16 | 160 | 4,6 |
| ГРТ.2.50.90.315 | 315 | 7,0 | |||
| ГРТ.2.50.110.200 | 90...110 | 63 | 200 | 6,7 | |
| ГРТ.2.50.110.400 | 400 | 11,6 | |||
| ГРТ.2.50.140.160 | 110...140 | 80 | 20 | 160 | 7,9 |
| ГРТ.2.50.140.350 | 350 | 15,0 | |||
| ГРТ.2.50.180.160 | 140...180 | 100 | 25 | 160 | 9,5 |
| ГРТ.2.50.180.250 | 250 | 13,7 |

Д Л Я О Б Р А Б О Т К И Г Л У Х И Х О Т В Е Р С Т И Й
| Обозначение | D раст. | D | □S | L | кг |
| ГРТ.1.80.70.160 | 55...70 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MONAX |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 2 818 ₴
