
Патроны цанговые
- В наличии
808 ₴
- +380 (98) 656-44-32менеджер
Патроны цанговые/Collet chucks

Патроны цанговые и цанги для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком с диапазоном размеров от 5 мм до 40 мм
Патроны цанговые предназначены для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком (сверл, фрез, оправок) с диапазоном размеров от 5 мм до 12 мм. Патроны цанговые применяются на станках с ЧПУ типа обрабатывающий центр, сверлильно-расточных и фрезерных групп, горизонтально— и вертикально-фрезерных станках. Позволяют выполнять операции фрезерования, сверления в труднодоступных местах.Радиальное биение по контрольному валику при использовании втулки-цанги переходной не более 0,02 мм.
Типоразмер цанги обеспечивает крепление в указанном диапазоне.
| Хвостовик | К* | Рис. | Обозначение | D | D1 | L | l1 | Масса,кг |
| ГОСТ 25827-93 исп.3* | 30 | 1
| 6151-4006-02 | 4...12 | 30 | 80 | 70 | 0,7 |
| 40 | -03 | 82 | 70 | 1,2 | ||||
| -04 | 122 | 110 | 1,42 | |||||
| 45 | -05 | 85 | 70 | 2,1 | ||||
| -06 | 125 | 110 | 2,3 | |||||
| 50 | -07 | 85 | 70 | 2,9 | ||||
| -08 | 125 | 110 | 3,2 | |||||
| DIN 69871* (ISO 7388/1) ГОСТ 25827-93 исп.2* | 30 | -09 | 89 | 70 | 0,7 | |||
| 40 | -10 | 89 | 70 | 1,2 | ||||
| -11 | 129 | 110 | 1,4 | |||||
| 45 | -12 | 89 | 70 | 2,1 | ||||
| -13 | 129 | 110 | 2,3 | |||||
| 50 | -14 | 89 | 70 | 2,9 | ||||
| -15 | 129 | 110 | 3,1 | |||||
| MAS 403* | 30 | -16 | 92 | 70 | 0,7 | |||
| 40 | -17 | 97 | 70 | 1,2 | ||||
| -18 | 137 | 110 | 1,4 | |||||
| 45 | -19 | 103 | 70 | 2,1 | ||||
| -20 | 143 | 110 | 2,3 | |||||
| 50 | -21 | 108 | 70 | 2,4 | ||||
| -22 | 148 | 110 | 3,2 | |||||
| Морзе ГОСТ 25557-2006* | 2 | 2 (тип ВЕ) | 6151-4012 | 24 | 70 | - | 0,3 | |
| 3 | -01 | 40 | 75 | 48 | 0,6 | |||
| 4 | -02 | 46 | 80 | 48 | 0,8 | |||
| 2 | 3 (типАЕ) | -10 | 24 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Karnasch |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: 808 ₴
