
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ SPV 20/40/60CNC
- Под заказ
Отправка с 20 мая 2026Цену уточняйте
- +380 (98) 656-44-32менеджер
ОПИСАНИЕ:
Описание вертикально - токарного станка с ЧПУ:
- Станина и колонны станка изготовлены из чугуна.
- Закаленные и шлифованные направляющие.
- Направляющие скольжения покрыты антифрикционным материалом TURCITE В.
- Высокая точность перемещения и позиционирования.
- Максимальное использование рабочего пространства.
- Исполнение без инструментального шпинделя и магазина инструментов с многопозиционной инструментальной головкой.
- Возможность производить операции шлифования.
![]() | ![]() | ![]() |
|
| SPV 40 | SPV 60 |
| |
| Возможности обработки | ||||
| диаметр планшайбы | 305 | 533 | 800 | мм |
| максим. рабочий диаметр | 650 | 1000 | 1100 | мм |
| максим. диаметр обработки | 500 | 850 | 1000 | мм |
| максим. высота заготовки | 350 | 800 | 1000 | мм |
| перемещение по оси X | 300 | 550 | 610 | мм |
| перемещение по оси Z | 550 | 850 | 1000 | мм |
| ускоренная подача по осям X и Z | 30 | 30 | 30 | м/мин |
| максимальная сила подачи по осям X и Z | 4000 | 8000 | 8000 | Н |
| максимальный вес заготовки | 800 | 2000 | 2000 | кг |
| Обрабатывающий шпиндель | ||||
| торец шпинделя | A2 – 8 | A2 – 15 | A2 – 15 |
|
| обороты | 25 – 1650 | 25 – 1250 | 25 – 850 | 1/мин |
| номинальная мощность | 22 | 28 | 38 | кВт |
| максимальный крутящий момент | 620 | 830 | 1220 | Нм |
| Инструментальный шпиндель | ||||
| привод | электрический | электрический | электрический |
|
| максимальные обороты | 12000 | 12000 | 12000 | 1/мин |
| мощность | 19 / 28.8 | 19 / 28.8 | 19 / 28.8 | кВт |
| максимальный крутящий момент (S6/40%) | 130 | 130 | 130 | Нм |
| торец шпинделя | CAPTO C5 / HSK 63 |
| ||
| Магазин инструментов | ||||
| привод | электрический | электрический | электрический |
|
| количество позиций | 10 | 10 | 10 |
|
| хвостовик инструмента | CAPTO C5 / HSK 63 |
| ||
| Размеры, вес и охлаждение | ||||
| высота станка | 2900 | 3765 | 4032 | мм |
| горизонтальные размеры | 2525 x 3125 | 2935 x 3472 | 2780 / 3900 | мм |
| вес станка | 7000 | 12000 | 16000 | кг |
| бак охлаждения | 300 | 300 | 300 | дм³ |
| стандартная система управления: SIEMENS SINUMERIK 840 D-SL | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Томский инструмент |
| Страна производитель | Чехия |
- Цена: Цену уточняйте



