Петлі
ПРОМИСЛОВІ ПЕТЛІ
МАТЕРІАЛ
Високостійкий технополімер на основі поліаміду (ПА), чорний колір, матове оздоблення. Сірий колір RAL 7040 (C33) лише для виконання CFA-SH.
ШТИФТ, що обертається
Нержавіюча сталь AISI 303
СТАНДАРТНІ ВИКОНАННЯ
CFA-B: нікельовані латунні вставки з різьбовим отвором.
CFA-p: сталеві нікельовані різьбові шпильки.
CFA-SH: наскрізні отвори для гвинтів із потайною головкою.
CFA-TI-SH: наскрізні отвори для гвинтів із потайною головкою та задній корпус для розміщення головки різьбових вставок.
CFA-CH: наскрізні отвори для гвинтів із циліндричною головкою. CFA-B-p: латунні нікельовані вставки з різьбовим отвором та сталеві нікельовані різьбові шпильки.
CFA-B-SH: латунні нікельовані вставки з різьбовим отвором та наскрізні отвори для гвинтів з потайною головкою.
CFA-B-CH: латунні нікельовані вставки з різьбовим отвором та наскрізні отвори для гвинтів із циліндричною головкою.
CFA-p-SH: сталеві нікельовані різьбові шпильки та наскрізні отвори для гвинтів з потайною головкою.
CFA-p-CH: сталеві нікельовані різьбові шпильки та наскрізні отвори для гвинтів із циліндричною головкою.
КУТ ПОВЕРНЕННЯ (ПРИБЛИЗНИЙ ЗНАЧЕННЯ)
Макс. 215 ° (-35 ° і + 180 °, де 0 ° - це умова, при якому дві поверхні, що з'єднуються знаходяться на одній площині). Щоб не погіршити механічних характеристик петлі, не перевищуйте максимальний кут повороту. Для вибору відповідного типу та правильної кількості петель для Вашого виду застосування, див. Рекомендації.
Измерения сопротивления | ОСЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | РАДИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ ПОД УГЛОМ В 90° | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Описание | Максимальная рабочая нагрузка Ea [N] |
Нагрузка на разрыв Ra [N] |
Максимальная рабочая нагрузка Er [N] |
Нагрузка на разрыв Rr [N] |
Максимальная рабочая нагрузка E90 [N] |
Нагрузка на разрыв R90 [N] |
CFA.40 B-M4 | 200 | 2050 | 240 | 2220 | 100 | 730 |
CFA.40 SH-4 | 130 | 2080 | 290 | 2030 | 280 | 1520 |
CFA.40 CH-4 | 137 | 1800 | 230 | 1760 | 180 | 1330 |
CFA.49 B-M5 | 400 | 3770 | 440 | 3070 | 170 | 1470 |
CFA.49 B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
CFA.49 p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1680 |
CFA.49 SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
CFA.49 CH-5 | 360 | 3080 | 310 | 2530 | 250 | 1620 |
CFA.49 B-M5-p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1470 |
CFA.49 B-M5-SH-5 | 400 | 2960 | 280 | 2880 | 170 | 1470 |
CFA.49 B-M5-CH-5 | 360 | 3080 | 320 | 2530 | 170 | 1470 |
CFA.49 p-M5x14-SH-5 | 370 | 2960 | 280 | 1970 | 200 | 1680 |
CFA.49 p-M5x14-CH-5 | 360 | 3070 | 320 | 1970 | 200 | 1620 |
CFA.65 B-M6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 p-M6x18 | 510 | 5890 | 460 | 6620 | 220 | 3190 |
CFA.65 SH-6 | 520 | 4760 | 720 | 6270 | 240 | 4180 |
CFA.65 CH-6 | 510 | 5280 | 490 | 5790 | 260 | 3190 |
CFA.65 B-M6-p-M6x18 | 510 | 4570 | 460 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 B-M6-SH-6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 B-M6-CH-6 | 510 | 4570 | 490 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 p-M6x18-SH-6 | 510 | 4760 | 460 | 6270 | 220 | 3190 |
CFA.65 p-M6x18-CH-6 | 510 | 5280 | 460 | 5790 | 220 | 3190 |
CFA.97 B-M10 | 970 | 7660 | 2120 | 17940 | 590 | 5210 |
CFA.97 p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
CFA.97 SH-10 | 1110 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4100 |
CFA.97 CH-10 | 1050 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
CFA.97 B-M10-p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
CFA.97 B-M10-SH-10 | 970 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4110 |
CFA.97 B-M10-CH-10 | 970 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
CFA.97 p-M10x20-SH-10 | 890 | 5950 | 1230 | 10460 | 460 | 3690 |
CFA.97 p-M10x20-CH-10 | 890 | 4860 | 1730 | 13670 | 460 | 3690 |
ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ ДЛЯ CFA-TI-SH
Просвердліть отвір у дверях/дверних рамах діаметром, що відповідає різьбовій вставці. Закріпіть різьбову вставку на дверях/дверах за допомогою клепальної машини. Встановіть петлю на двері/дверну раму, затягнувши гвинт у різьбову вставку.