Розточувальні Головки для чорнової і напівчистовій обробки
- В наявності
2 818 ₴
- +380 (98) 656-44-32менеджер
- +380 (98) 656-44-32менеджер
Роловка расточная для чорнової і напівчистовій розточування отворів
Призначені для чорнового розточування отворів діаметром від 55 до 140 мм на багатоопераційних верстатах свердлильно-фрезерно-розточний групи
з ЧПУ та ручним керуванням на розточувальних верстатах
-виконання хвостовиків по ГОСТ 25827-93, ГОСТ 25557-2006 (можливе виготовлення за окремим замовленням з різними стандартами хвостовика DIN,MAS,Конус Морзе)
-застосовуються з напайними державочными різцями з ГОСТ9795-84 і різцями з ШМД (поставляються по окремому замовленню)
Д Л Я О Б Р А Б ПРО Т К І Г Л У Х І Х О Т В Е Р С Т І Й
| Позначення | D раст. | D | □S | L | кг |
| ГРТ.1.50.70.160 | 55...70 | 40 | 12 | 160 | 3,9 |
| ГРТ.1.50.70.250 | 250 | 4,8 | |||
| ГРТ.1.50.90.160 | 70...90 | 50 | 16 | 160 | 4,6 |
| ГРТ.1.50.90.315 | 315 | 7,0 | |||
| ГРТ.1.50.110.200 | 90...110 | 63 | 200 | 6,7 | |
| ГРТ.1.50.110.400 | 400 | 11,6 | |||
| ГРТ.1.50.140.160 | 110...140 | 80 | 20 | 160 | 7,9 |
| ГРТ.1.50.140.350 | 350 | 15,0 | |||
| ГРТ.1.50.180.160 | 140...180 | 100 | 25 | 160 | 9,5 |
| ГРТ.1.50.180.250 | 250 | 13,7 |

Д Л Я О Б Р А Б ПРО Т К І С К В О З Н И Х О Т В Е Р С Т І Й
| Позначення | D раст. | D | □S | L | кг |
| ГРТ.2.50.70.160 | 55...70 | 40 | 12 | 160 | 3,9 |
| ГРТ.2.50.70.250 | 250 | 4,8 | |||
| ГРТ.2.50.90.160 | 70...90 | 50 | 16 | 160 | 4,6 |
| ГРТ.2.50.90.315 | 315 | 7,0 | |||
| ГРТ.2.50.110.200 | 90...110 | 63 | 200 | 6,7 | |
| ГРТ.2.50.110.400 | 400 | 11,6 | |||
| ГРТ.2.50.140.160 | 110...140 | 80 | 20 | 160 | 7,9 |
| ГРТ.2.50.140.350 | 350 | 15,0 | |||
| ГРТ.2.50.180.160 | 140...180 | 100 | 25 | 160 | 9,5 |
| ГРТ.2.50.180.250 | 250 | 13,7 |

Д Л Я О Б Р А Б ПРО Т К І Г Л У Х І Х О Т В Е Р С Т І Й
| Позначення | D раст. | D | □S | L | кг |
| ГРТ.1.80.70.160 | 55...70 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MONAX |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: 2 818 ₴
