
Шліфувальна шкурка
застосовується для абразивної обробки металів, сплавів, деревини, натуральних шкір та інших матеріалів із застосуванням або без застосування мастильно-охолоджуючих рідини.
Підприємство ТОВ "ЦТО КВАРЦ" пропонує Вам зі складу в р. Кривий Ріг і Дніпропетровськ повний асортимент шліфувальної шкурки в листах і рулонах.
Шліфувальна шкурка в аркушах, рулонах та бобінах
(ГОСТ13344-79, ТУ3980-009-00223332-2003)

Призначення:
для абразивної обробки металів, сплавів, деревини, натуральних шкір та інших матеріалів із застосуванням або без застосування мастильно-охолоджуючих рідин
Таблиця призначень серій шліфувальної шкурки
Оброблюваний матеріал | Серія шліфувальної шкурки |
---|---|
Тверда деревина | 14АСФЖ У1С, 14АСФЖ С1С, KK19JW, KK19XW, KK18XW, KK17XW, KK16XW, KK15XW, KK10JW, KK10XW, KX10JW, KX10XW, KP10E, KP10C, KP13E, CP10F, CP10E, ZK10JW |
М'яка деревина | KK10FW, KK11FW, KP11E, KP11C, CP10F, CP10E, CP13E, LP40C, LP41C |
ДСП | CX10YW, CX10RW, CC10 |
МДФ | CX10YW, CX10RW, CC10 |
Фанера | KK10XW, KK15XW, KK16XW, KX10XW, KX10YW, CX10YW, CX10RW, CC10 |
Меблевий щит | KK10XW, KK15XW, KK16XW, KX10XW, KX10YW, KP11E, CP10F, CP10E |
Деталі з МДФ і ДСП | CK10XW, CK16XW, CP10F, CP10E |
Паркет | 14АСФЖ У1С, 54СФЖ У1С, KK19XW, KK18XW, KK17XW, KK16XW, KK15XW, KX10JW, KX10XW, CK19XW, CK18XW, CK16XW, CK10XW, CX10YW, CX10RW, CC10 |
Шпон | KK10FW, KP10E, KP11E, CP10F, CP10E |
Гіпсові плити | CX10YW, CC10 |
Лакофарбові поверхні | KP10E, KP10C, KP11C, KT10CW, KT10AW, CP10F, CP13E, CT10CW, CT10AW |
Грунтовані поверхні | KP10C, KP11C, KT10CW, KT10AW, CP10F, CP10E, CP13E, CT10CW, CT10AW, LP40C, LP41C |
Шпакльовані поверхні | KP10C, KP11C, KP11E, KT10CW, KT10AW, CP10F, CP10E, CP13E, CT10CW, CT10AW, LP40C, LP41C |
Пластмаси | 54С СФЖ У1С, KK10FW, KK11FW, CK19XW, CK18XW, CK16XW, CK10XW, CP10F, CP10E |
Профільні поверхні | 14А СФЖ С1С, KK19JW, KK10JW, KK10FW, KK11FW, ZK10JW |
Кераміка | 54С СФЖ У1С, CK19XW CK18XW, CK16XW, CK10XW, CP13E |
Камінь | 54С СФЖ У1С, CK19XW CK18XW, CK16XW, CK10XW |
Скло | 54С СФЖ У1С, CK19XW CK18XW, CK16XW, CK10XW, CP10F, CP10E |
Сталь | 14АСФЖ У1С, 14АСФЖ С1С, KK19JW, KK19XW, KK18XW, KK17XW, KK16XW, KK15XW, KK10JW, KK10XW, KX10XW, KX10YW, ZK10JW |
Алюміній | KP13E |
Для производства шлифовальной шкурки используются:
Основа: ткань хлопчатобумажная, полиэстер, бумага неводостойкая, бумага водостойкая, комбинированная основа, фибра 0,8-0,85 мм.
Связующие: синтетические
Абразивный материал: электрокорунд, электрокорунд белый, карбид кремния черный, легированный электрокорунд, циркониевый электрокорунд, керамический элктрокорунд
Зернистость: 100-Н - 4-Н, М40 по ГОСТ 3647; P20 - P2000 по FEPA.
Таблица соответствия зернистости шлифовальных материалов
ГОСТ 3647 | FEPA F | FEPA P |
---|---|---|
100 | F20 | P20 |
80 | F22, F24 | P24 |
63 | F24, F30 | P30 |
50 | F36 | P36 |
40 | F40, F46 | P40 |
32 | F54 | P50 |
25 | F60 | P60 |
20 | F70 | - |
16 | F80, F90 | P80 |
12 | F100 | P100 |
10 | F120 | P120 |
8 | F150 | P150 |
6 | F180 | P180 |
5 | F220 | P220 |
4 | F240, F280 | P320, P360 |
M63 | F230 | P240, P280 |
M50 | F240 | P320, P360 |
M40 | F320 | P400, P500 |
M28 | P600, P800 | |
M20 | P1000, P1200 | |
M14 | P1500 | |
M10 | P2000 | |
M7 | P2500 |
Маркировка с нерабочей стороны содержит информацию о шлифовальной шкурке.
Шлифовальная шкурка реализуется в виде товарных рулонов, бобин и применяется для производства широкого ассортимента гибкого абразивного инструмента.
Размеры товарных рулонов: | Размеры бобин: |
---|---|
длина(м): 20 - 30 | длина(м): 1 - 50 |
ширина(мм): 775, 900, 1550 | ширина(мм): 9 - 1550 |
| | ПРАЙС-ЛИСТ | | | |||
Цены в грн/кв.м с НДС по состоянию на 01.03.13г.(без учета транспортных расходов) | |||||||
Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая | |||||||
ПАО" Запорожский абразивный комбинат"(ЗАК) | ОАО "Белгородский абразивный завод(БАЗ) | ||||||
Марка | № зерн. | Ширина,мм | Цена грн/кв.м | Марка | № зерн. | Ширина,мм | Цена грн/кв.м |
14А/corund | 80,63,50 | 1390-1460 | 69,9 | 14А | 80 | 775 | 72,30 |
40,32,25,16 | 1390-1460 | 62,9 | 63 | 775 | 69,10 | ||
12-M40 | 1390-1460 | 56,9 | 50 | 775,900,1550 | 65,5 | ||
40,32 | 775,900,1550 | 62,15 | |||||
25,20 | 775,900,1550 | 60,5 | |||||
16 | 775,900,1550 | 56,9 | |||||
12,10,8,6 | 775,900,1550 | 54,7 | |||||
M63-M50 | 775,900,1550 | 51,53 | |||||
M40 | 775,900,1550 | 53,8 | |||||
54C/Sic | 80,63,50 | 1390-1460 | 75,40 | 54C | 50 | 775,1550 | 71,88 |
40,32,25,16 | 1390-1460 | 65,4 | 40,32 | 775,1550 | 69,62 | ||
12-M40 | 1390-1460 | 57,9 | 25,20 | 775,1550 | 67,82 | ||
16 | 775,1550 | 64,65 | |||||
12,10,8,6 | 61,48 | ||||||
M63-M50 | 57,87 | ||||||
M40 | 61,48 | ||||||
Шкурка шліфувальна паперова водостійка в листах 230х280мм, повний діапазон зернистості | |||||||
14А | До Р2000 | 230х280 | 3,30 |
Основні | |
---|---|
Виробник | JULIA |
Країна виробник | Італія |
- Ціна: 6 ₴